工作动态

2018年空中乘务专业(山东)面试合格名单

时间:2018/03/15 17:31:06  查看:

2018年空中乘务专业(山东)面试合格名单

序号 考生号 姓名 性别 成绩
1 18371327130149 鲁慧 97
2 18370921170295 张宇昂 96
3 18370683130380 柳风蔚 96
4 18370123130076 石子贤 96
5 18370704130022 孙小雯 96
6 18370104170017 卢宁 96
7 18370832170013 王春艳 96
8 18371481130009 孟璇 96
9 18370684130045 迟丽杰 96
10 18370502130270 陈凯慧 96
11 18370112130218 孔德霖 96
12 18370683110918 王亚茹 96
13 18372925130794 魏赐生 96
14 18370181130369 李萍 96
15 18372321130482 盖京涛 96
16 18370405130101 胡宇楠 95
17 18370282170209 李雅磊 95
18 18370911170540 褚昌昊 95
19 18370481130943 杜星翰 95
20 18370285130116 吕佳霖 95
21 18371402130833 刘亚文 95
22 18372525170037 李金玲 95
23 18370306130193 刘沁雪 95
24 18370212130009 宋佳 95
25 18370305130111 赵雪颜 95
26 18371427130128 杨彩昆 95
27 18371202130440 王璐瑶 95
28 18370305130419 马冰清 95
29 18370902130669 张雨婷 95
30 18370214130691 刘赞浩 95
31 18370502130318 高诗洁 95
32 18372524130694 张建一 95
33 18370725130264 刘钰迪 95
34 18370683110932 迟晓袁 95
35 18370112130551 刘廷阁 95
36 18370521170001 李春虎 95
37 18370103130879 谢雨菲 95
38 18371328130069 苗蕾 95
39 18370706170018 王鹍鹏 95
40 18372301130393 曹怀颖 95
41 18370923130018 井泉玲 94
42 18372930130536 徐瑞瑞 94
43 18370530130495 程楚晰 94
44 18371325150174 宋泽浩 94
45 18370281130415 王钰涵 94
46 18370793170065 王成成 94
47 18370702130242 李炳昌 94
48 18370303131565 苏钰淏 94
49 18371202130401 吕佳欣 94
50 18372929130075 王菲 94
51 18371202130752 吕雯慧 94
52 18370103130890 高文君 94
53 18372928131561 屈秀珍 94
54 18372321130022 闫洪峰 94
55 18371327130354 陈博文 94
56 18370321130602 荆晓敏 94
57 18370402130761 刘春 94
58 18370902130742 陈淼 94
59 18370829170143 张淼 94
60 18370112170052 崔雪梅 94
61 18370883130479 孟学浩 94
62 18370702130027 于心潜 94
63 18370683110971 原峭峰 94
64 18372930130334 李涛 94
65 18370102130105 靳心怡 94
66 18371202130660 王振超 94
67 18370214130672 仇鑫玺 93
68 18370403170061 殷铭泽 93
69 18370281130590 曾瑜 93
70 18371326130228 李超 93
71 18372925170365 李天宇 93
72 18370911170489 丁虹升 93
73 18370402130628 冯永康 93
74 18370212170074 李礎良 93
75 18370304130062 李舒涵 93
76 18372923130388 孔凡通 93
77 18370103130496 王基昊 93
78 18372324170026 杜晓雯 93
79 18370103170060 李晨希 93
80 18370102130192 李传鹏 93
81 18370123130028 蔡京润 93
82 18372321130063 张超 93
83 18370304130126 徐茂迪 93
84 18370881170110 陈丽莹 93
85 18370530130211 王欣彤 93
86 18370782130841 王梓旭 93
87 18372922131612 张圆圆 93
88 18370832130059 吴雨萌 93
89 18370203170060 孙乐 93
90 18370683110934 柳凯槊 93
91 18370521130111 王子雪 93
92 18370303130998 吴怡 93
93 18371328130367 王月 93
94 18371122130134 刘文辉 93
95 18371328130205 赵子豪 93
96 18370811130818 薛文倩 93
97 18372325170010 张志龙 93
98 18370203131277 黄炜洁 93
99 18370530170211 张清岩 93
100 18371311170075 刘连野 93

 

上一条:2018年空中乘务专业(广西)面试合格名单 下一条:2018年空中乘务专业(广西)招生简章

关闭